双泵大功率 大户型首选
产品型号 | 单位 | L1PB40-Y36B3 | L1PB46-Y42B3 | L1PB53-Y48B3 |
采暖额定热负荷 | kW | 40 | 46 | 53 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 16/9.4 | 18.4/10.4 | 21.2/13.0 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 20 | 23 | 27 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740x580x335 | 740x580x335 | 740x580x335 |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 |
产品推荐