舒适采暖 一级能效更省气
产品型号 | 单位 | LL1PBD18-U18B4 | LL1PBD24-U24B4 | LL1PBD30-U30B4 |
采暖额定热负荷 | kW | 18 | 24 | 30 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 6.7/3.8 | 8.9/4.6 | 11/5.8 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 16 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740×410×335 | 740×410×335 | 740×410×335 |
能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 |
产品推荐