户外型全预混冷凝
| 型号 | RSTW99-420LWQ | |
| 燃气 | 燃气种类 | 12T天然气 |
| 额定燃气压力 | 2000Pa | |
| 额定输出负荷 | 99kW | |
| 燃烧效率 | 105.40% | |
| 额定耗气量 | 9.9m³/h | |
| 电 | 电源 | 220V~50HZ |
| 额定电功率 | 355W | |
| 电击防护等级 | I类 | |
| 防水等级 | IPX1 | |
| 水 | 额定储水量 | 420L |
| 产热水率△t=25℃ | 56.8L/min | |
| 产热水率△t=50℃ | 28.4L/min | |
| 适用水压 | 0.1-08MPa | |
| 接管尺寸 | 燃气口管径 | DN25(外丝) |
| 进、出水管管径 | DN40(外丝) | |
| 回水(零冷水)管管径 | DN40(外丝) | |
| 烟气 | 排气方式 | 强排式 |
| 排烟管直径 | Φ160mm | |
| *应用场所选型 | 24小时用水房间数(酒店类) | 20~50 |
| 集中同时使用龙头个数(宿舍类) | 5~8个 | |
| 日供热水总量(大水箱辅热) | 10吨/天 | |
| 供暖面积 | 1000~2500m2 | |
| 其它参数 | 外型尺寸 | Φ800×1960mm |
| 净重 | 193Kg | |
| 运行重量 | 613Kg | |
产品推荐