低温型户式采暖机
整机型号:WDK32/ASN 1-BpQHLN | 额定电压/频率:380V~3N/ 50Hz |
额定制热量(A7C/W45°C):31500W | 额定制热功率:8999W |
额定制热性能系数:3.5W/W | 名义制热量1 (A-12C/W35°C):22000W |
名义制热功率:8800W | 名义制热性能系数:2.5W/W |
名义制热量2(A- 12C/W41°C):20010W | 名义制热功率:8662W |
名义制热性能系数:2.31W/W | 名义制热量3 (A-12C/W50°C):17000W |
名义制热功率:9189W | 名义制热性能系数:1.85W/W |
低温制热量(A-20C/W41°C):16008W | 低温制热功率:8425W |
低温制热性能系数:1. 9W/W | IPLV (H)2 :3.4W/W |
制热季节性能系数(HSPF):2.33W/W | 全年性能系数(APF):2.7W/W |
最大输入电流:18A | 水流量:5.5m'/h |
水侧阻力:50kPa | 机组外形尺寸:(1120X 440X 1533) mm |
净重:153kg | 噪音:65dB (A) |
制冷剂/充注量:R410A/3850g | 防水等级:IPX4 |
防触电保护类型:I 类 | 热交换器最大工作压力:4.5MPa |
排/吸气侧最高工作压力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低压侧最大允许压力:4. 5MPa/4.5MPa |
机组型式:风机盘管型 (地板辐射型、散热器型) |
产品推荐